2011年肇庆市拟录用公务员公示(第四批)
肇庆市2011年第四批拟录用公务员公示
根据《广东省2011年考试录用公务员实施方案》的要求,通过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用何凌召等109人为公务员(名单附后)。现予以公示7天,公示期间,如对拟录用人选有异议,请电话或书面向肇庆市人力资源和社会保障局公务员管理科反映。公示时间:2011年7月25日至7月31日
监督电话:0758-2227049
地址:肇庆市信安路92区市人社局公务员管理科
附件: 2011年第四批拟录用公务员名单
肇庆市人力资源和社会保障局
二○一一年七月二十五日
二○一一年七月二十五日
点击此处下载2011年第四批拟录用公务员名单
| 序号 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或原工作单位 |
| 1 | 肇庆市统计普查中心 | 何凌召 | 男 | 991170411808 | 重庆永辉集团 |
| 2 | 肇庆市农产品质量监督检验测试中心 | 袁培锐 | 男 | 991170415913 | 华南农业大学 |
| 3 | 肇庆市城建管理监察大队 | 王璐希 | 女 | 991170203605 | 浙江省传媒学院 |
| 4 | 肇庆市城建管理监察大队 | 郑雅瑜 | 女 | 991170202814 | 汕头大学 |
| 5 | 肇庆市城建管理监察大队 | 王烁 | 男 | 991170416729 | 广东医学院 |
| 6 | 肇庆市城建管理监察大队 | 周艳珊 | 女 | 991170206817 | 广东警官学院 |
| 7 | 肇庆市城建管理监察大队 | 莫锦盛 | 男 | 991170409808 | 华南师范大学 |
| 8 | 肇庆市城乡规划局城东规划管理站 | 范泓希 | 男 | 991170417530 | 中山大学 |
| 9 | 肇庆市城乡规划局城东规划管理站 | 张逊 | 女 | 991170204824 | 仲恺农业工程学院 |
| 10 | 怀集县审计局 | 严洛谊 | 女 | 991170410820 | 深圳大学 |
| 11 | 怀集县审计局 | 罗鹏锴 | 男 | 991170204805 | 广东工业大学华立学院 |
| 12 | 怀集县审计局 | 罗欣 | 女 | 991170203310 | 广东商学院华商学院 |
| 13 | 怀集县国土资源局 | 罗伟志 | 男 | 991170200317 | 合肥工业大学 |
| 14 | 怀集县国土资源执法监察队 | 梁敏捷 | 女 | 991170200818 | 海南大学 |
| 15 | 怀集县乡镇机关 | 汪晟 | 男 | 991170413120 | 永勤玩具实业(深圳)有限公司 |
| 16 | 怀集县乡镇机关 | 石慧 | 女 | 991170415920 | 宁夏回族自治区人才交流中心 |
| 17 | 怀集县乡镇机关 | 徐健聪 | 男 | 991170409202 | 广州网易公司 |
| 18 | 怀集县乡镇机关 | 徐康 | 男 | 991170207912 | 广州锦日物业服务有限公司 |
| 19 | 怀集县乡镇机关 | 许林洁 | 女 | 991170413728 | 湖南师范大学 |
| 20 | 怀集县乡镇机关 | 温瑞魏 | 男 | 991170410219 | 广州桃花源教育培训中心 |
| 21 | 怀集县乡镇机关 | 陆美琼 | 女 | 991170203728 | 广东工业大学 |
| 22 | 怀集县乡镇机关 | 郑少琼 | 女 | 991170410729 | 肇庆市高级技工学校 |
| 23 | 怀集县乡镇机关 | 郑栋享 | 男 | 991170411020 | 怀集县桥头镇府 |
| 24 | 怀集县乡镇机关 | 赵森雄 | 男 | 991170417328 | 广东省道路运输协会 |
| 25 | 高要市老干部局 | 潘显聪 | 男 | 991170208627 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 |
| 26 | 高要市环保局金利环保所 | 刘媛 | 女 | 991170202209 | 高要市环保局环境监测站 |
| 27 | 高要市环保局金利环保所 | 刘少彬 | 男 | 991170411620 | 惠州东江威立雅环境服务 有限公司 |
| 28 | 高要市环保局金利环保所 | 黄艳文 | 女 | 991170203316 | 广东省佛山市高明区 人民法院 |
| 29 | 高要市环保局金利环保所 | 蔡桂涵 | 女 | 991170410208 | 肇庆学院 |
| 30 | 高要市环保局金利环保所 | 卢家文 | 男 | 991170201125 | 肇庆市司法局大旺分局 |
| 31 | 高要市人民防空办公室 | 孔令欣 | 男 | 991170417909 | 河南理工大学 |
| 32 | 高要市教育局 | 殷美英 | 女 | 991170201406 | 鹤山市第三中学 |
| 33 | 高要市教育局 | 谢庆强 | 男 | 991170206228 | 广东工程职业技术学院 |
| 34 | 高要市计生协会 | 吴耀宗 | 男 | 991170407926 | 江门市真明丽灯饰集团 |
| 35 | 高要市地方志编纂委员会 办公室 |
陈观英 | 女 | 991170416909 | 肇庆学院 |
| 36 | 高要市投资评审中心 | 钟洁宁 | 女 | 991170414413 | 江西省赣州市银河建筑有限公司 |
| 37 | 高要市招商局 | 刘珺 | 女 | 991170204927 | 湖南省绿洲惠康有限公司 |
| 38 | 高要市农机安全监督管理站 | 朱秋梅 | 女 | 991170205509 | 肇庆市第七小学 |
| 39 | 高要市农机安全监督管理站 | 陈伟才 | 男 | 991170411802 | 深圳光华中空玻璃有限公司 |
| 40 | 高要市机关事务局 | 张雨行 | 男 | 991170417504 | 华南农业大学 |
| 41 | 高要市人大办 | 刘哲儒 | 女 | 991170208715 | 清远市清城区易发 二手机市场 |
| 42 | 高要市乡镇机关 | 郑阳 | 女 | 991170408204 | 肇庆学院 |
| 43 | 高要市乡镇机关 | 叶金凤 | 女 | 991170412616 | 广东金融学院 |
| 44 | 高要市乡镇机关 | 胡颖 | 女 | 991170407118 | 怀化学院 |
| 45 | 高要市乡镇机关 | 林翠华 | 女 | 991170410301 | 暨南大学 |
| 46 | 高要市乡镇机关 | 谢富清 | 男 | 991170411015 | 广东外语外贸大学 |
| 47 | 高要市乡镇机关 | 彭晓珊 | 女 | 991170207205 | 中国青年政治学院 |
| 48 | 高要市乡镇机关 | 罗艳飞 | 女 | 991170205629 | 深圳市永丰源实业有限公司 |
| 49 | 高要市乡镇机关 | 易婉莹 | 女 | 991170206803 | 肇庆阳光地产置业有限公司 |
| 50 | 高要市乡镇机关 | 孔敏妮 | 女 | 991170412617 | 广东肇谷矿业发展有限公司 |
| 51 | 高要市乡镇机关 | 程应钦 | 男 | 991170412827 | 广东工业大学 |
| 52 | 高要市乡镇机关 | 李亮山 | 男 | 991170207724 | 深圳市赛美意都建筑设计 有限公司 |
| 53 | 高要市乡镇机关 | 赖铭 | 女 | 991170408911 | 高要市财政局 |
| 54 | 高要市乡镇机关 | 杜百仲 | 男 | 991170410929 | 肇庆鼎湖畜牧公司 |
| 55 | 高要市乡镇机关 | 凌鹏明 | 男 | 991170411228 | 惠州学院 |
| 56 | 高要市乡镇机关 | 刘璐 | 女 | 991170410309 | 黄河科技学院 |
| 57 | 高要市乡镇机关 | 王吉 | 男 | 991170208426 | 高要市金利镇人民政府 |
| 58 | 高要市乡镇机关 | 杨春飞 | 女 | 991170206402 | 暨南大学 |
| 59 | 高要市乡镇机关 | 黄展锐 | 男 | 991170414004 | 广西梧州市城建管理 监察支队 |
| 60 | 高要市乡镇机关 | 黄振宇 | 男 | 991170206620 | 肇庆市公路勘察设计院 |
| 61 | 高要市乡镇机关 | 林旭亮 | 男 | 991170200908 | 南岸街道办事处 |
| 62 | 高要市乡镇机关 | 吴国辉 | 男 | 991170205513 | 广州市翔峰货运代理有限 公司 |
| 63 | 高要市乡镇机关 | 何金凤 | 女 | 991170416629 | 肇庆市蓝带啤酒有限公司 |
| 64 | 广宁县教育局 | 钟彩霞 | 女 | 991170414926 | 肇庆学院 |
| 65 | 广宁县食品药品监督管理局 | 欧惠琼 | 女 | 991170203219 | 东莞市华美食品有限公司 |
| 66 | 广宁县食品药品监督管理局 | 谢杏怡 | 女 | 991170413312 | 广东药学院 |
| 67 | 广宁县水务局 | 周颖清 | 女 | 991170205711 | 荆门市水利水电勘察设计院中山分院 |
| 68 | 广宁县环境监察大队 | 叶国平 | 男 | 991170410615 | 南海广上不锈钢有限公司 |
| 69 | 广宁县乡镇国土资源管理所 | 李宏亮 | 男 | 991170205615 | 广宁县南街镇国土资源所 |
| 70 | 广宁县乡镇国土资源管理所 | 谭发柱 | 男 | 991170201708 | 佛山市国土资源局 |
| 71 | 广宁县乡镇国土资源管理所 | 黄鼎扬 | 男 | 991170207915 | 广州市滚石移动网络有限 公司 |
| 72 | 广宁县环境保护局 | 何子敬 | 男 | 991170408225 | 珠海市环境监测站 |
| 73 | 广宁县文学艺术界联合会 | 莫月明 | 女 | 991170414306 | 广州大学 |
| 74 | 广宁县社会保险基金管理局 | 伍凤颐 | 女 | 991170411929 | 广州医学院 |
| 75 | 广宁县地方公路管理站 | 黄国宁 | 男 | 991170407314 | 江门市发改局 |
| 76 | 广宁县地方公路管理站 | 侯星 | 女 | 991170413822 | 广东交通职业技术学院 |
| 77 | 广宁县乡镇机关 | 吴奇志 | 男 | 991170414109 | 肇庆西江水电监理公司 |
| 78 | 广宁县乡镇机关 | 徐君 | 女 | 991170408824 | 华南农业大学 |
| 79 | 广宁县乡镇机关 | 梁赞基 | 男 | 991170200824 | 德庆县悦城镇政府城管中队 |
| 80 | 广宁县乡镇机关 | 袁金蓓 | 女 | 991170200930 | 广州市越秀区中小学生综合实践活动教育基地 |
| 81 | 广宁县乡镇机关 | 梁鸿县 | 男 | 991170415711 | 广州三元信息技术有限公司 |
| 82 | 广宁县乡镇机关 | 陈志坚 | 男 | 991170410128 | 佛山新诚盛针织有限公司 |
| 83 | 广宁县乡镇机关 | 钟碧莹 | 女 | 991170417006 | 东莞市必利服饰有限公司 |
| 84 | 广宁县乡镇机关 | 伍良时 | 男 | 991170410105 | 广叶二天堂大药房连锁 有限公司 |
| 85 | 广宁县乡镇机关 | 冯炜婷 | 女 | 991170407001 | 广州市爱帝彼咨询服务 有限公司 |
| 86 | 广宁县乡镇机关 | 陈敬锋 | 男 | 991170203504 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 87 | 广宁县乡镇机关 | 黄水友 | 男 | 991170207128 | 广宁县螺岗镇卫生院 |
| 88 | 广宁县乡镇机关 | 伍崇飞 | 女 | 991170408004 | 广宁县中医院 |
| 89 | 广宁县乡镇机关 | 荣海勇 | 男 | 991170206421 | 山东省曹县苏集镇荣楼村委 |
| 90 | 广宁县乡镇机关 | 郑衍翀 | 男 | 991170202019 | 华南农业大学 |
| 91 | 广宁县乡镇机关 | 梁信荫 | 男 | 991170409802 | 广宁县何楮铭纪念中学 |
| 92 | 广宁县乡镇机关 | 陈艳芳 | 女 | 991170207306 | 肇庆大参林药店有限公司 |
| 93 | 广宁县乡镇机关 | 易苑捷 | 女 | 991170406623 | 湛江师范学院基础教育学院 |
| 94 | 广宁县乡镇机关 | 徐大晁 | 男 | 991170208103 | 肇庆学院 |
| 95 | 广宁县乡镇机关 | 张绵钊 | 男 | 991170409121 | 广东司法警官职业学院 |
| 96 | 广宁县乡镇机关 | 崔冰娜 | 女 | 991170410115 | 广东司法警官职业学院 |
| 97 | 广宁县乡镇机关 | 苏佩仪 | 女 | 991170203503 | 广东海洋大学 |
| 98 | 广宁县乡镇机关 | 陈海婵 | 女 | 991170205010 | 广州市天狼文化有限公司 |
| 99 | 广宁县乡镇机关 | 龙月嫦 | 女 | 991170207103 | 广东科学技术职业学院 |
| 100 | 广宁县乡镇机关 | 徐小玲 | 女 | 991170202015 | 四会市生产力促进中心 |
| 101 | 广宁县乡镇机关 | 周雯敏 | 女 | 991170200306 | 高要市金利镇金淘工业园 办公室 |
| 102 | 广宁县乡镇机关 | 陈淑贻 | 女 | 991170415907 | 肇庆学院 |
| 103 | 广宁县乡镇机关 | 杨坚 | 男 | 991170407909 | 东莞市石碣镇综治办 |
| 104 | 广宁县乡镇机关 | 李智聪 | 男 | 991170201130 | 华南农业大学 |
| 105 | 广宁县乡镇机关 | 黄真 | 男 | 991170413713 | 广州市番禺区土地开发中心 |
| 106 | 广宁县乡镇机关 | 管福银 | 男 | 991170415220 | 四会市东城街道办事处 |
| 107 | 广宁县乡镇机关 | 陈俞伊 | 女 | 991170206312 | 中国邮政储蓄银行 四会市支行 |
| 108 | 广宁县乡镇机关 | 涂玲 | 女 | 991170409625 | 广州顺丰速运集团 |
| 109 | 广宁县乡镇机关 | 谢彦妍 | 女 | 991170416527 | 广州航海高等专科学校 |
点击分享此信息:
相关文章


