2013年国考深圳海关公务员面试安排
深圳海关关于2013年考试录用公务员
面试安排的通知
根据海关总署关于公务员考试录用工作的统一部署,现就2013年深圳海关公务员考录面试有关安排通知如下:面试安排的通知
一、入围面试人员名单
在国家公务员笔试合格人员中按照各职位公共科目笔试成绩从高到低的顺序,以各职位拟录用人数1:3的比例,确定参加面试人选270名。名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 |
| 1 | 553212261522 | 王丽秀 | 监管(一) |
| 2 | 553231271723 | 钟飞 | 监管(一) |
| 3 | 553232090224 | 金鑫 | 监管(一) |
| 4 | 553232113128 | 李泽昊 | 监管(一) |
| 5 | 553232122323 | 卜万成 | 监管(一) |
| 6 | 553234171228 | 王玉洁 | 监管(一) |
| 7 | 553235062118 | 黄山 | 监管(一) |
| 8 | 553235086723 | 童珊 | 监管(一) |
| 9 | 553236092811 | 欧阳娟 | 监管(一) |
| 10 | 553237362207 | 吕腾(递补人员) | 监管(一) |
| 11 | 553239310922 | 董令凡 | 监管(一) |
| 12 | 553242157330 | 张峰 | 监管(一) |
| 13 | 553242170421 | 王晓鹏 | 监管(一) |
| 14 | 553243153621 | 曹扬夫 | 监管(一) |
| 15 | 553244244016 | 陈德智 | 监管(一) |
| 16 | 553244245920 | 朱红 | 监管(一) |
| 17 | 553244246914 | 钟义冬 | 监管(一) |
| 18 | 553244250720 | 蔡旭东 | 监管(一) |
| 19 | 553244252230 | 吴培铭 | 监管(一) |
| 20 | 553244253305 | 潘忠良 | 监管(一) |
| 21 | 553244253513 | 姚兰(递补人员) | 监管(一) |
| 22 | 553244254415 | 熊彦清 | 监管(一) |
| 23 | 553248061607 | 刘峰 | 监管(一) |
| 24 | 553251071710 | 邓杰 | 监管(一) |
| 25 | 553251120725 | 李春宇 | 监管(一) |
| 26 | 553251130315 | 查玉婷 | 监管(一) |
| 27 | 553251150323 | 邓雯瑾 | 监管(一) |
| 28 | 553261114404 | 陈扬 | 监管(一) |
| 29 | 553271304513 | 温为海 | 监管(一) |
| 30 | 553271311401 | 亓立博 | 监管(一) |
| 31 | 553212382126 | 黄红周 | 监管(二) |
| 32 | 553214132419 | 邱双 | 监管(二) |
| 33 | 553221110921 | 王璐 | 监管(二) |
| 34 | 553231263402 | 黄绮虹 | 监管(二) |
| 35 | 553232141026 | 程远州 | 监管(二) |
| 36 | 553236271507 | 易裕智 | 监管(二) |
| 37 | 553243153624 | 邓弄怡 | 监管(二) |
| 38 | 553244247827 | 刘燕 | 监管(二) |
| 39 | 553244251726 | 刘玮 | 监管(二) |
| 40 | 553244252622 | 朱子煜 | 监管(二) |
| 41 | 553244255601 | 何羽骏 | 监管(二) |
| 42 | 553248061301 | 朱琛 | 监管(二) |
| 43 | 553248061807 | 熊依怡 | 监管(二) |
| 44 | 553254011425 | 林格云 | 监管(二) |
| 45 | 553271011725 | 曾坦 | 监管(二) |
| 46 | 553236170827 | 欧阳宏(递补人员) | 稽查 |
| 47 | 553236210414 | 江若琳(递补人员) | 稽查 |
| 48 | 553237250227 | 张立群 | 稽查 |
| 49 | 553242168128 | 唐国齐 | 稽查 |
| 50 | 553244252901 | 张章 | 稽查 |
| 51 | 553244254123 | 祝琛琛(递补人员) | 稽查 |
| 52 | 553244255317 | 曹玮 | 稽查 |
| 53 | 553248061325 | 韦豫 | 稽查 |
| 54 | 553248061909 | 翁曦 | 稽查 |
| 55 | 553250180110 | 曹恒 | 稽查 |
| 56 | 553250180218 | 刘思敏 | 稽查 |
| 57 | 553271540904 | 江莎 | 稽查 |
| 58 | 553213076723 | 高倩云 | 计算机开发与维护(一) |
| 59 | 553232481324 | 柳宇龙 | 计算机开发与维护(一) |
| 60 | 553233267528 | 刘少华 | 计算机开发与维护(一) |
| 61 | 553235540824 | 龚书均 | 计算机开发与维护(一) |
| 62 | 553235550727 | 王骏 | 计算机开发与维护(一) |
| 63 | 553235620617 | 余珊珊 | 计算机开发与维护(一) |
| 64 | 553235630518 | 郑思婷 | 计算机开发与维护(一) |
| 65 | 553242111529 | 李博伟 | 计算机开发与维护(一) |
| 66 | 553244250530 | 陈宁 | 计算机开发与维护(一) |
| 67 | 553244255209 | 曾雅 | 计算机开发与维护(一) |
| 68 | 553244255723 | 谭刘圣 | 计算机开发与维护(一) |
| 69 | 553251153305 | 姜宇卉 | 计算机开发与维护(一) |
| 70 | 552248042921 | 刘恒 | 海关业务 |
| 71 | 553231083229 | 刘健聪 | 海关业务 |
| 72 | 553231200213 | 林康华 | 海关业务 |
| 73 | 553231201518 | 刘海广 | 海关业务 |
| 74 | 553231400224 | 张朝华 | 海关业务 |
| 75 | 553231400306 | 张辉 | 海关业务 |
| 76 | 553231400308 | 何安泽 | 海关业务 |
| 77 | 553231400309 | 苏荣辉 | 海关业务 |
| 78 | 553231400313 | 赖恒毅 | 海关业务 |
| 79 | 553231400314 | 韩宇 | 海关业务 |
| 80 | 553231400315 | 谢瑶 | 海关业务 |
| 81 | 553231400317 | 谢智博 | 海关业务 |
| 82 | 553231400319 | 彭伟鹏 | 海关业务 |
| 83 | 553231400330 | 马媛媛 | 海关业务 |
| 84 | 553231400414 | 车政辉 | 海关业务 |
| 85 | 553231400420 | 梁景超 | 海关业务 |
| 86 | 553231400422 | 聂宁 | 海关业务 |
| 87 | 553231400426 | 袁媛 | 海关业务 |
| 88 | 553231400527 | 黄海嵩 | 海关业务 |
| 89 | 553231400622 | 何晓敏 | 海关业务 |
| 90 | 553231400710 | 郑仲鹏 | 海关业务 |
| 91 | 553231400822 | 林俏 | 海关业务 |
| 92 | 553231400829 | 黄历欣 | 海关业务 |
| 93 | 553231400905 | 邱琦琪 | 海关业务 |
| 94 | 553231400923 | 韦昕宇 | 海关业务 |
| 95 | 553244247830 | 张龙 | 海关业务 |
| 96 | 553244255227 | 崔秋飞 | 海关业务 |
| 97 | 553213055022 | 屈兰兰 | 监管(三) |
| 98 | 553213154706 | 朱伟娟 | 监管(三) |
| 99 | 553214212707 | 马业挺(递补人员) | 监管(三) |
| 100 | 553232411917 | 王雪冬(递补人员) | 监管(三) |
| 101 | 553233103608 | 刘坚将 | 监管(三) |
| 102 | 553233145809 | 王萍晓 | 监管(三) |
| 103 | 553233247306 | 盛瑜琪(递补人员) | 监管(三) |
| 104 | 553235151412 | 许龙(递补人员) | 监管(三) |
| 105 | 553236050608 | 雷琳珺 | 监管(三) |
| 106 | 553236262521 | 李万城 | 监管(三) |
| 107 | 553237111510 | 李振尧 | 监管(三) |
| 108 | 553237311711 | 徐伟 | 监管(三) |
| 109 | 553239963106 | 刘婷 | 监管(三) |
| 110 | 553241064615 | 郑海岩 | 监管(三) |
| 111 | 553241205303 | 万鑫星 | 监管(三) |
| 112 | 553242010426 | 唐晓敏 | 监管(三) |
| 113 | 553243153301 | 周兰 | 监管(三) |
| 114 | 553243153306 | 盛佳(递补人员) | 监管(三) |
| 115 | 553244244526 | 蔡少云 | 监管(三) |
| 116 | 553244245607 | 王振宇 | 监管(三) |
| 117 | 553244246118 | 许少伟(递补人员) | 监管(三) |
| 118 | 553244250306 | 任洁明 | 监管(三) |
| 119 | 553244253007 | 黄孟骞 | 监管(三) |
| 120 | 553244253316 | 杨玉珍(递补人员) | 监管(三) |
| 121 | 553244253322 | 邓晓 | 监管(三) |
| 122 | 553245471516 | 谢思远 | 监管(三) |
| 123 | 553248060706 | 赵威 | 监管(三) |
| 124 | 553248061508 | 刘兴 | 监管(三) |
| 125 | 553248061927 | 董小波(递补人员) | 监管(三) |
| 126 | 553248062023 | 罗建宏 | 监管(三) |
| 127 | 553212142108 | 苑勇刚 | 监管(四) |
| 128 | 553212220203 | 韦海 | 监管(四) |
| 129 | 553214282124 | 蔡丽彬 | 监管(四) |
| 130 | 553221621623 | 钟佳玲 | 监管(四) |
| 131 | 553231131129 | 卢骁 | 监管(四) |
| 132 | 553232094016 | 王琦 | 监管(四) |
| 133 | 553232183702 | 徐超 | 监管(四) |
| 134 | 553233230703 | 蒋军玲 | 监管(四) |
| 135 | 553234171307 | 曹莎莎 | 监管(四) |
| 136 | 553234171403 | 黄栋梁 | 监管(四) |
| 137 | 553234171408 | 陈功 | 监管(四) |
| 138 | 553235080706 | 王惠华 | 监管(四) |
| 139 | 553236050905 | 王鹏 | 监管(四) |
| 140 | 553236072008 | 郑明根 | 监管(四) |
| 141 | 553236132229 | 吴毛毛 | 监管(四) |
| 142 | 553237211920 | 林琳 | 监管(四) |
| 143 | 553239091205 | 李亚群 | 监管(四) |
| 144 | 553239502104 | 井叶星 | 监管(四) |
| 145 | 553239512306 | 孙志亮 | 监管(四) |
| 146 | 553239631209 | 孙亚茹 | 监管(四) |
| 147 | 553239883028 | 陈勇利 | 监管(四) |
| 148 | 553239893901 | 高玲玲(递补人员) | 监管(四) |
| 149 | 553239901322 | 唐中伟 | 监管(四) |
| 150 | 553241152912 | 肖夏 | 监管(四) |
| 151 | 553242178826 | 陈显烽 | 监管(四) |
| 152 | 553242225007 | 程澄 | 监管(四) |
| 153 | 553243153009 | 聂蔚 | 监管(四) |
| 154 | 553244244104 | 向春娇 | 监管(四) |
| 155 | 553244244115 | 张华华 | 监管(四) |
| 156 | 553244244803 | 黄伟生 | 监管(四) |
| 157 | 553244245005 | 赖禹仲 | 监管(四) |
| 158 | 553244245226 | 吴伟岸 | 监管(四) |
| 159 | 553244245507 | 郭荣 | 监管(四) |
| 160 | 553244246708 | 林彦宇 | 监管(四) |
| 161 | 553244251111 | 吴奕钏 | 监管(四) |
| 162 | 553244251124 | 李泽秋 | 监管(四) |
| 163 | 553244251510 | 凌艳 | 监管(四) |
| 164 | 553244251601 | 陈超聪 | 监管(四) |
| 165 | 553244252301 | 谭宇帆 | 监管(四) |
| 166 | 553244252425 | 陈佳伟 | 监管(四) |
| 167 | 553244253326 | 冯金清 | 监管(四) |
| 168 | 553244254629 | 刘梓兴 | 监管(四) |
| 169 | 553247040929 | 景卫卫 | 监管(四) |
| 170 | 553247041015 | 刘欢 | 监管(四) |
| 171 | 553247041211 | 蔡昭凉 | 监管(四) |
| 172 | 553248061011 | 赖超然 | 监管(四) |
| 173 | 553248061608 | 徐婷俐 | 监管(四) |
| 174 | 553248061824 | 陈虹颖 | 监管(四) |
| 175 | 553250180125 | 陈鑫 | 监管(四) |
| 176 | 553251030710 | 田耕 | 监管(四) |
| 177 | 553251142510 | 谢楠 | 监管(四) |
| 178 | 553262025506 | 王华 | 监管(四) |
| 179 | 553271303814 | 鲍岩 | 监管(四) |
| 180 | 553271326013 | 刘汀龙 | 监管(四) |
| 181 | 553212141819 | 曹石 | 监管(五) |
| 182 | 553213129804 | 丁官村 | 监管(五) |
| 183 | 553222175724 | 张伟 | 监管(五) |
| 184 | 553231263410 | 杨敏 | 监管(五) |
| 185 | 553234171505 | 胡海迅 | 监管(五) |
| 186 | 553236062126 | 杜云飞 | 监管(五) |
| 187 | 553236070111 | 刘丹丹 | 监管(五) |
| 188 | 553236201407 | 刘光强 | 监管(五) |
| 189 | 553236311302 | 王玉洲 | 监管(五) |
| 190 | 553237340519 | 王敏敏 | 监管(五) |
| 191 | 553237350115 | 杨洋 | 监管(五) |
| 192 | 553239370704 | 冯晓 | 监管(五) |
| 193 | 553239772020 | 潘亚洲 | 监管(五) |
| 194 | 553241070927 | 高慧 | 监管(五) |
| 195 | 553243153321 | 肖雯瀚(递补人员) | 监管(五) |
| 196 | 553243153526 | 王菲 | 监管(五) |
| 197 | 553244244302 | 张飞 | 监管(五) |
| 198 | 553244245719 | 欧阳心怡(递补人员) | 监管(五) |
| 199 | 553244247026 | 邱慧怡 | 监管(五) |
| 200 | 553244250330 | 胡学琛 | 监管(五) |
| 201 | 553244250425 | 郑辉腾 | 监管(五) |
| 202 | 553244251520 | 黄汝为 | 监管(五) |
| 203 | 553244252729 | 官雅怡 | 监管(五) |
| 204 | 553244252930 | 王晓君 | 监管(五) |
| 205 | 553244254325 | 郑雁熙 | 监管(五) |
| 206 | 553247041123 | 林忆 | 监管(五) |
| 207 | 553247041307 | 潘静宜 | 监管(五) |
| 208 | 553248060630 | 温春红 | 监管(五) |
| 209 | 553248060907 | 叶润康 | 监管(五) |
| 210 | 553248061415 | 黄玲春 | 监管(五) |
| 211 | 553248061515 | 李志骏 | 监管(五) |
| 212 | 553248062113 | 张金兆 | 监管(五) |
| 213 | 553262081110 | 王瑞 | 监管(五) |
| 214 | 553223103130 | 杜康 | 计算机开发与维护(二) |
| 215 | 553233087101 | 胡军山 | 计算机开发与维护(二) |
| 216 | 553233101426 | 李浙凌 | 计算机开发与维护(二) |
| 217 | 553237360208 | 孔洁 | 计算机开发与维护(二) |
| 218 | 553241223904 | 陈仲夏(递补人员) | 计算机开发与维护(二) |
| 219 | 553243152721 | 魏森文 | 计算机开发与维护(二) |
| 220 | 553244246419 | 孙耿烁 | 计算机开发与维护(二) |
| 221 | 553244251222 | 成丽娟(递补人员) | 计算机开发与维护(二) |
| 222 | 553244251819 | 林鹏程(递补人员) | 计算机开发与维护(二) |
| 223 | 553244252208 | 冼亮池 | 计算机开发与维护(二) |
| 224 | 553244252525 | 陈辉龙 | 计算机开发与维护(二) |
| 225 | 553244252924 | 甘海锋 | 计算机开发与维护(二) |
| 226 | 553244253811 | 谢伟权 | 计算机开发与维护(二) |
| 227 | 553244254905 | 罗建强 | 计算机开发与维护(二) |
| 228 | 553244255025 | 林佩煜 | 计算机开发与维护(二) |
| 229 | 553244255114 | 刘永清 | 计算机开发与维护(二) |
| 230 | 553248060618 | 章亚迪 | 计算机开发与维护(二) |
| 231 | 553248061518 | 李国双 | 计算机开发与维护(二) |
| 232 | 553211202722 | 费文浪 | 缉私(一) |
| 233 | 553231291802 | 李小娟 | 缉私(一) |
| 234 | 553233038207 | 陈瑞阳(递补人员) | 缉私(一) |
| 235 | 553233272130 | 徐克天 | 缉私(一) |
| 236 | 553234171314 | 徐星海 | 缉私(一) |
| 237 | 553234171322 | 朱娅迪 | 缉私(一) |
| 238 | 553235561310 | 陈进伟 | 缉私(一) |
| 239 | 553236041614 | 陈思奇 | 缉私(一) |
| 240 | 553239141728 | 刘静 | 缉私(一) |
| 241 | 553239552405 | 赵宝山 | 缉私(一) |
| 242 | 553239632208 | 周状 | 缉私(一) |
| 243 | 553242114617 | 徐林建 | 缉私(一) |
| 244 | 553243153201 | 何海琪 | 缉私(一) |
| 245 | 553243153410 | 杜艳 | 缉私(一) |
| 246 | 553243153711 | 文兴旺 | 缉私(一) |
| 247 | 553244244116 | 邓楚丞(递补人员) | 缉私(一) |
| 248 | 553244244715 | 王颖宜(递补人员) | 缉私(一) |
| 249 | 553244244730 | 李林芳 | 缉私(一) |
| 250 | 553244245510 | 杨宸 | 缉私(一) |
| 251 | 553244250130 | 陈海锋 | 缉私(一) |
| 252 | 553244250627 | 官尚任(递补人员) | 缉私(一) |
| 253 | 553244251126 | 庄骏 | 缉私(一) |
| 254 | 553244254020 | 黄怡芳 | 缉私(一) |
| 255 | 553244254214 | 吴飞鸿 | 缉私(一) |
| 256 | 553244254503 | 杨绮文 | 缉私(一) |
| 257 | 553246031517 | 何慧蓉 | 缉私(一) |
| 258 | 553248060708 | 易康 | 缉私(一) |
| 259 | 553248060723 | 巴黎 | 缉私(一) |
| 260 | 553248061002 | 邹玉美 | 缉私(一) |
| 261 | 553248061224 | 丘晓红 | 缉私(一) |
| 262 | 553211190605 | 宋江鹏 | 缉私(二) |
| 263 | 553211193917 | 刘力兴 | 缉私(二) |
| 264 | 553211201602 | 丁然 | 缉私(二) |
| 265 | 553233218221 | 陶晓清 | 缉私(二) |
| 266 | 553237180318 | 王爱艳 | 缉私(二) |
| 267 | 553244246103 | 赖晓文 | 缉私(二) |
| 268 | 553248060711 | 惠玲玉 | 缉私(二) |
| 269 | 553248060802 | 熊义珍 | 缉私(二) |
| 270 | 553248060828 | 易顶峰 | 缉私(二) |
二、入围面试最低笔试分数
| 职位名称 | 职位代码 | 入围最低分数 | 调剂最低分 |
| 监管(一) | 0701001001 | 107.2 | |
| 监管(二) | 0701001002 | 113.9 | |
| 稽查 | 0701001003 | 107 | |
| 计算机开发与维护(一) | 0701001004 | 107.3 | |
| 海关业务 | 0701001005 | 85.5 | 85.5 |
| 监管(三) | 0701001006 | 93.8 | |
| 监管(四) | 0701002001 | 104 | |
| 监管(五) | 0701002002 | 107.7 | |
| 计算机开发与维护(二) | 0701002003 | 97 | |
| 缉私(一) | 0701003001 | 104.2 | |
| 缉私(二) | 0701004001 | 106.8 |
考生参加面试前需领取面试通知书并进行第一次抽签。考生通过第一次抽签确定个人的面试场次(上午或下午)。
1、第一次面试抽签及领取面试通知书时间:2013年2月26日至2月28日,各职位具体安排详见附件。
2、第一次面试抽签及领取面试通知书地点:深圳海关和平路食堂一楼(地址:深圳市和平路1087号,深圳火车站西出站口对面)。
四、面试安排
1、面试时间:2013年2月27日至2013年3月1日(上午8:30,下午13:30)。每场面试前进行第二次抽签,确定考生面试分组及顺序,开考前10分钟仍未到达考场的考生,取消面试资格。
2、面试地点:深圳海关大滩大厦广东深圳报关协会(地址:深圳市和平路1087号,深圳海关大院海关幼儿园对面)
五、确定进入体检人员和公布面试成绩的安排
面试结束后,按照综合成绩从高到低的顺序,以拟录用职位人数1:1的比例,确定进入体检的人选。综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占50%。参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的,考生面试成绩应达到总署统一规定的面试合格分数线(60分,四舍五入),方可按上述原则进入体检。
考生在面试两天后可通过人力资源和社会保障部网站查询本人面试成绩。进入体检人员名单将通过深圳海关网站进行公告。
体检时间定于3月4日。体检结束后,对体检合格的人员,以拟录用职位人数1:1的比例,按综合成绩从高到低的顺序确定进入考察的人选。
六、注意事项
1、考生务必在规定的时间参加面试抽签,迟到10分钟以上者,视同自动放弃抽签资格。
2、参加抽签及面试时,考生必须提供本人身份证、笔试准考证(准考证丢失的请考试地考试中心出具证明)、面试通知书(第一次抽签时领取)。以上证件均须原件,缺少上述证件和材料者,不得参加抽签及面试。
3、在职考生须在面试前提供现工作单位同意报考证明,否则不得参加面试。
4、若通过面试进入体检,考生须提交本人身份证、户口本、成绩单(应届及延缓派遣毕业生提供)原件及复印件(A4纸)。为保证面试后续工作顺利开展,请考生来参加面试时务必将上述资料携带齐全。
5、考生参加面试的食宿、交通及体检等费用自理。
6、按照《全国海关关于2013年度考试录用公务员有关事项的公告》,缉私职位在体检后组织体能测评,具体安排另行通知。
7、其他事项请考生密切关注“人力资源和社会保障部”和深圳海关网站。
七、乘车线路
1、从深圳火车站西出口出站,路对面即是。
2、从深圳北站乘坐地铁4号线(龙华线)至会展中心站转乘地铁1号线(罗宝线)至罗湖站,C出口(火车站西广场)出站经由地下通道至和平路,路对面即是。
3、从深圳东站步行至布吉街公交站(约400米),乘坐K545公交车至罗湖火车站,经由火车站地下通道至和平路,路对面即是。
4、从深圳南头火车西站乘坐B623路、353路至大新村站,乘地铁一号线(罗宝线)至罗湖站,C出口(火车站西广场)出站经由地下通道至和平路,路对面即是。
5、从深圳罗湖汽车站经由火车站地下通道至和平路,路对面即是。
6、从深圳银湖汽车站乘坐207路公交车至渔民村站,下车后南行200米即是。
7、从深圳福田汽车站乘坐228路、28路公交车至渔民村站,下车后南行200米即是。
8、从深圳观澜汽车站乘坐321路公交车至渔民村站,下车后南行200米即是。
9、从深圳沙湾汽车站乘坐389路公交车至渔民村站,下车后南行200米即是。
10、从深圳机场乘坐乘地铁一号线(罗宝线)至罗湖站,C出口(火车站西广场)出站经由地下通道至和平路,路对面即是。
特此公告。
联系电话:0755-84398385、84398368(办公时间:9:00-12:00;14:00-18:00)
附件:深圳海关面试、体检时间安排表
深圳海关
附件:
深圳海关面试、体检时间安排表
| 职位编号 | 职位名称 | 报到、抽签及领取 面试通知书时间 |
面试时间 | 体检 时间 |
| 0701001001 | 监管(一) | 2月26日 下午14:00 |
2月27日 |
3月4日 |
| 0701001002 | 监管(二) | |||
| 0701001003 | 稽查 | |||
| 0701001004 | 计算机开发与维护(一) | |||
| 0701002003 | 计算机开发与维护(二) | |||
| 0701001005 | 海关业务 | 2月27日 下午14:00 |
2月28日 |
|
| 0701002001 | 监管(四) | |||
| 0701004001 | 缉私(二) | |||
| 0701001006 | 监管(三) | 2月28日 下午14:00 |
3月1日 |
|
| 0701002002 | 监管(五) | |||
| 0701003001 | 缉私(一) |
点击分享此信息:
相关文章


