2026年国考报名人数统计:1233773人报名 879070人通过审核(截至20日16时)
2026年国考招录38119人,职位数20714个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录专题网站进行报名并提交报考申请,每次只能选报1个职位。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
截至20日16时,2026国考报名共有1233773人提交了报名申请,其中879070人通过了审核。
本次招考主要采取网上报名方式,报名时间:2025年10月15日8:00至10月24日18:00。
笔试包括公共科目和专业科目。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。
笔试在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市设置考点
公共科目笔试时间为:2025年11月30日
专业科目笔试时间为:2025年11月29日
公共科目需要复习教材的考生可参考2026年公务员考试用书(点击订购)复习。
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 2539 | 2307 | 2307:1 |
2 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 400110033002 | 1 | 1325 | 1307 | 1307:1 |
3 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110332002 | 1 | 1392 | 1304 | 1304:1 |
4 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 1803 | 1281 | 1281:1 |
5 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3105 | 1155 | 1155:1 |
6 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 1220 | 1085 | 1085:1 |
7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110811003 | 1 | 1039 | 996 | 996:1 |
8 | 福建 | 福州海关 | 三明海关 | 综合管理四级主办及以下 | 300110005003 | 1 | 904 | 903 | 903:1 |
9 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 1727 | 882 | 882:1 |
10 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110321001 | 1 | 857 | 790 | 790:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3105 | 1155 | 1155:1 |
2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849006 | 1 | 2594 | 347 | 347:1 |
3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 2552 | 1100 | 366:1 |
4 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 2539 | 2307 | 2307:1 |
5 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 2395 | 2060 | 686:1 |
6 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851016 | 1 | 2341 | 283 | 283:1 |
7 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 3 | 2291 | 912 | 304:1 |
8 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 2234 | 1393 | 464:1 |
9 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 2202 | 1610 | 76:1 |
10 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 1803 | 1281 | 1281:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 2539 | 2307 | 2307:1 |
2 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 2395 | 2060 | 686:1 |
3 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110908005 | 3 | 1725 | 1612 | 537:1 |
4 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 2202 | 1610 | 76:1 |
5 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023007 | 4 | 1601 | 1508 | 377:1 |
6 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 2234 | 1393 | 464:1 |
7 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 综合处一级主任科员及以下 | 400110030001 | 2 | 1432 | 1392 | 696:1 |
8 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 2 | 1594 | 1342 | 671:1 |
9 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 2 | 1704 | 1326 | 663:1 |
10 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 400110033002 | 1 | 1325 | 1307 | 1307:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 2202 | 1610 | 76:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 15 | 377 | 309 | 20:1 |
3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001001 | 15 | 89 | 79 | 5:1 |
4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 14 | 187 | 183 | 13:1 |
5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 60 | 33 | 2:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110004001 | 12 | 159 | 65 | 5:1 |
7 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 200144003001 | 12 | 54 | 19 | 1:1 |
8 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 57 | 55 | 4:1 |
9 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 46 | 36 | 3:1 |
10 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 53 | 35 | 2:1 |




笔试包括公共科目和专业科目。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。笔试在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市设置考点。公共科目笔试时间为:2025年11月30日,8个非通用语职位外语水平测试,金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为:2025年11月29日。公共科目备考可借鉴参考2026年公务员考试用书备考,讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。